작성일: 2026년 3월 19일 진행 단계: Phase 3 (시스템 설계서) 완료 · 인터랙티브 푸시 알림 설계 완료 이전 일지: Day 1 참고 AI 모델: Sonnet 4.6
| 항목 | 상태 |
|---|---|
| Phase 3 — 시스템 설계서 초안 (AWS) | ✅ 완료 후 폐기 |
| Phase 3 — 비용 분석 및 스택 재검토 | ✅ 완료 |
| Phase 3 — 무료 스택 기준 재작성 | ✅ 완료 |
| 인터랙티브 푸시 알림 설계 | ✅ 완료 |
| 기능 명세서 F-02 업데이트 | ✅ 완료 |
초기 설계한 AWS 풀스택은 월 $196~250 발생. MVP + DAU 10명 이하 단계에서 과도한 구성으로 판단, 전면 재검토.
| 서비스 | 월 비용 |
|---|---|
| ECS Fargate (API×2) | $55 |
| RDS PostgreSQL | $50 |
| ElastiCache Redis | $35 |
| ALB | $25 |
| CloudFront + WAF | $30 |
| SQS + SNS | ~$1 |
| 합계 | $196~250 |
| 단계 | DAU | 스택 | 월 비용 |
|---|---|---|---|
| 지금 (개발·베타) | 10명 미만 | Render + Supabase + Upstash | $0 |
| 성장 | 100~3,000명 | Fly.io + Supabase Pro + Upstash | $15~30 |
| 스케일업 | 3,000명+ | AWS ECS + RDS + ElastiCache | $100~200 |
핵심 원칙: 코드 구조는 동일하게 유지하고, DAU에 따라 인프라만 교체. 마이그레이션 시 코드 변경 없음.
[Flutter 앱 (iOS / Android)]
│ HTTPS
▼
[Cloudflare Free] — CDN · HTTPS · DDoS · WAF
│
▼
[Render Free] — FastAPI 서버 + APScheduler
│ │ │
▼ ▼ ▼
[Supabase] [Upstash Redis] [Upstash QStash]
PostgreSQL 세션·토큰 캐시 알림 큐·스케줄
│ │
│ ▼
│ [FastAPI /notify Webhook]
│ │
│ ┌──────────┴──────────┐
│ [FCM] [APNs]
│ Android 푸시 iOS 푸시
│
[Sentry] [UptimeRobot] [GitHub Actions]
에러 추적 가동 감시 CI/CD
| 구분 | 서비스 | 스펙 | 수량 | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| API + 스케줄러 | Render Free | 512MB RAM, 0.5 CPU | 1대 | $0 |
| DB | Supabase Free | PostgreSQL 500MB | 1개 | $0 |
| 인증 | Supabase Auth | 소셜 로그인 포함 | 포함 | $0 |
| 캐시 | Upstash Redis | 256MB, 10K req/일 | 1개 | $0 |
| 알림 큐 | Upstash QStash | 500 msg/일 | 1개 | $0 |
| CDN + WAF | Cloudflare Free | 무제한 트래픽 | — | $0 |
| 에러 모니터링 | Sentry Free | 5,000건/월 | — | $0 |
| 가동 감시 | UptimeRobot | 1분 간격 체크 | — | $0 |
| 월 합계 | $0 |
⚠️ Render Free는 15분 비활동 시 슬립. UptimeRobot으로 5분마다 핑을 보내 슬립 방지.